Hospital Infrastructure

Sr. No. Room No. Block Name Block Required Area Available Area
1 1 Deputy Medical Superintendent Hospital Administration Block 100 40.87 205.09
2 7 Reception and Registration 20.54
3 33 Deputy Superintendent room 31.58
4 71 Metron 37.30
Asst Metron 37.00
Doctors room 38.00
5 2 Casualty Out–Patient Departments (OPD) 300.00 14.33 397.08
6 3 Ksharsutra 10.97
7 4 Kayachikitsa 20.28
8 5 Shalakya OPD (Eye) 20.60
9 6 Shalakya OPD(ENT) 21.56
10 8 Stri Roga Evum Prasooti Tantra 36.27
11 9 Panchakarma 35.71
12 10 Shalya 37.95
13 11 Female Toilet 21.08
14 12 Store 17.86
15 13 Swasthavrittaevum Yoga 22.23
16 14 Kaumarbhritya (Balarog) 17.32
17 32 Dispensary 20.54
18 - Wating Space 79.30
19 20 Male Toilet 21.08
20 36 Kayachikitsa Female IPD In Patient Departments (IPD) 900.00 80.00 905.54
21 37 Nursing Staff Duty Room 20.54
22 38 Panchakarma Female IPD 37.95
23 39 Kaumarbhritya (Balarog) Femle IPD 36.27
24 40 Prasooti evum StriRoga IPD 35.71
25 41 Female Toilet 50.08
26 49 Shalya IPD Female 39.50
27 50 Shalakya IPD Female 39.50
28 58 Male Toilet 50.08
29 59 Shalya IPD Male 35.71
30 60 Shalakya IPD Male 38.51
31 61 Kaumarbhritya (Balarog) Male IPD 35.71
32 62 Nursing Staff Duty Room 20.54
33 63 Kayachikitsa Male IPD 40.00
34 64 Panchakarma Male IPD 40.00
35 67 Doctors’ Duty room 48.84
36 68 Yoga Hall 144.60
37 72 Nursing Staff Duty Room 112.00
38 21 Major Operation Theatre Operation Theatres Block 150.00 20.68 235.16
39 22 Minor Operation Theatre 16.96
40 23 Recovery Room -1 11.07
41 24 Recovery Room -2 10.90
42 25 Doctor’s Changing Room 2.76
43 26 Scrub Room 13.26
44 27 Central sterlisation/autoclave 2.76
45 28 Shalakya Procedures Operation Theatre 12.59
46 29 Labour Room 27.04
47 30 Neonatal Care Room 25.84
48 31 Doctor’s Duty Room & Nursing staff Room 25.44
49 69 Resident Medical Officer 48.84
50 - Internal space 17.02
51 42 Snehana Kaksha (Female) Panchakarma Block 200.00 13.83 226.22
52 43 Swedana Kaksha (Female) 13.83
53 44 Shirodhara Kaksha (Female) 13.83
54 45 Rakta Mokshana (Female) 13.83
55 46 Vamana Kaksha (Female) 8.88
56 47 Virechana Kaksha (Female) 8.88
57 48 BastiKaksha(Female) 8.88
58 51 Snehana Kaksha (Male) 13.83
59 52 Swedana Kaksha (Male) 13.83
60 53 Shirodhara Kaksha (Male) 13.83
61 54 Rakta Mokshana (Male) 13.83
62 55 Vamana Kaksha (Male) 8.88
63 56 Virechana Kaksha (Male) 8.88
64 57 BastiKaksha(Male) 8.88
65 66 Panchkarma Store 62.30
66 34 Physiotherapy Room 1 Physiotherapy Unit 75.00 62.30 132.39
67 35 Physiotherapy Room 2 70.09
68 65 Pathology, Biochemistry and Micro-biology. Clinical Laboratory 100.00 80.00 80.00
69 - Waiting Space & Reciption Radiology / Sonography 50.00 79.30 133.91
70 16 Sonography 15.00
71 17 X-ray Room 18.99
72 18 Dark Room 10.83
73 19 Film Drying Room 9.79
74 70 Hospital Kitchen and Canteen Hospital Kitchen and Canteen 100.00 133.55 133.55
75 15 Store/Mortuary Store 25.00 25.00 25.00